Wie wäre es, wenn sich unsere Einkaufsgewohnheiten in etwas bedeutungsvolles verwandeln und sich unsere Einkaufs- und Trageerfahrung somit verändert?
Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützen Sie ein kleines Label, mit Sitz des Ateliers mitten im Naturpark von Collserola, Grüngürtel von Barcelona. Unser Ziel ist zeitlose, nachhaltige und exclusive Kleidung zu schaffen und in unsere Kleidungsstücke das Beste von uns hineinzuarbeiten.
Sie helfen, ein Projekt am Laufen zu halten, dessen Grundidee auf der Erhaltung und Vertiefung des Handwerks basiert und dieses auch lehrt und lebt. Verbunden mit fair Trade, mit bewusster Verwendung von Rohstoffen, nachhaltiger Produktion und gesunden Arbeitsbedingungen für mich und mein Team gestalten wir gemeinsam unsere Zukunft.
MASSTABELLE DAMEN en cm | |||||
Grössen | S | M | L | XL | |
1 | Halsweite | 33 – 35 | 36 – 38 | 38 – 39 | 40 – 42 |
2 | Brustumfang | 86 – 92 | 93 – 99 | 100 – 108 | 109 – 114 |
3 | Tallenumfang | 64 – 70 | 71 – 77 | 78 – 87 | 88 – 94 |
4 | Hüftumfang | 90 – 97 | 98 – 105 | 106 – 113 | 114 – 119 |
5 | Armloch | 39 – 41 | 42 – 44 | 45 – 47 | 48 – 50 |
6 | Brusttiefe | 25,5 – 26 | 26,5 – 27,5 | 28 – 28,5 | 29 – 30,5 |
7 | Vordere Länge | 43,5 – 44 | 44,5 – 45,5 | 46 – 47 | 47,5 – 48,5 |
8 | Hüfttiefe (von Schulter) | 63,5 – 64 | 64,5 – 65,5 | 66 – 66,5 | 67 – 68,5 |
9 | Rückenlänge | 42,5 – 43 | 43,5 – 44,5 | 45 – 46 | 46,5 – 47 |
10 | Schulterlänge | 11,5 – 12 | 12,5 – 13 | 13,5 – 14 | 14 – 14,5 |
11 | Ärmellänge | 60 – 60,5 | 61 – 61,5 | 61,5 – 62 | 62 – 62,5 |
12 | Rückenbreite | 34 – 36 | 36,5 – 38,5 | 39 – 41 | 41,5 – 43 |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.