hilo negro antialergico: 46% modal , 40% acrílico, 14% polyamida
hilo khaki reciclado: 50% acrílico, 50% lana
forro del cuello: 100% algodón
Cuadro de medidas para hombres en cm | |||||
Tallas | S | M | L | XL | |
1 | Contorno cuello | 38,5-39,5 | 40-42,5 | 43-44,5 | 45-46,5 |
2 | Contorno pecho | 88-94 | 95-12 | 103-110 | 111-116 |
3 | Contorno cintura | 72-78 | 79-86 | 87-94 | 95-101 |
4 | Contorno cadera | 90-96 | 97-104 | 105-112 | 113-119 |
5 | Largo talle | 45,5-46,5 | 47-47,5 | 48-49 | 49,5-50,5 |
6 | Largo cadera desde hombro | 65,5-66 | 66,5-67,5 | 68-69 | 69,5-70,5 |
7 | Largo hombro | 13-13,5 | 14-14,5 | 15-15,5 | 16-16,5 |
8 | Largo manga | 63,5-64 | 64-64,5 | 65-65,5 | 66-66,5 |
9 | Ancho espalda | 37-39 | 39,5-41,5 | 42-44,5 | 45-47 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.